Kalenteri 2025 | 2026 |

Kalenteri 2020

tammikuu 2020
ma ti ke to pe la su
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
helmikuu 2020
ma ti ke to pe la su
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29
maaliskuu 2020
ma ti ke to pe la su
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
huhtikuu 2020
ma ti ke to pe la su
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
toukokuu 2020
ma ti ke to pe la su
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
kesäkuu 2020
ma ti ke to pe la su
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
heinäkuu 2020
ma ti ke to pe la su
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
elokuu 2020
ma ti ke to pe la su
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
syyskuu 2020
ma ti ke to pe la su
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
lokakuu 2020
ma ti ke to pe la su
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
marraskuu 2020
ma ti ke to pe la su
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
joulukuu 2020
ma ti ke to pe la su
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
Juhlapäivät Viikonloput

Juhlapäivät

  • 1tammi
    Uudenvuodenpäivä
  • 6tammi
    Loppiainen
  • 10huhti
    Pitkäperjantai
  • 12huhti
    Pääsiäispäivä
  • 13huhti
    Toinen pääsiäispäivä
  • 1touko
    Vappu
  • 21touko
    Helatorstai
  • 31touko
    Helluntaipäivä
  • 20kesä
    Juhannuspäivä
  • 31loka
    Pyhäinpäivä
  • 6joulu
    Itsenäisyyspäivä
  • 25joulu
    Joulupäivä
  • 26joulu
    Tapaninpäivä

2020 2021

Tietoa vuoden 2020 kalenterista

Vuosi 2020 on karkausvuosi, jossa on yhteensä 366 päivää.
Kalenterityyppi: Gregoriaaninen kalenteri.
Kalenteri näyttää maanantain viikon ensimmäisenä päivänä.

Vuoden 2020 vuosikalenteri luodaan automaattisesti ja sisältää kaikki juhlapäivät ja viikkomäärät Suomen. Voit tarkastella, ladata ja tulostaa koko vuoden kalenterin. Voit myös napsauttaa mitä tahansa kuukautta nähdäksesi kuukausikalenterin tarkempaa suunnittelua varten.

Suosituimmat kalenterit
Kalenteri 2025
Kalenteri 2026
Kalenteri tammikuu 2025
Kalenteri helmikuu 2025