Kalenteri 2040
tammikuu 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
helmikuu 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 29 |
maaliskuu 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
huhtikuu 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
toukokuu 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kesäkuu 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
heinäkuu 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
elokuu 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
syyskuu 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lokakuu 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
marraskuu 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
joulukuu 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Juhlapäivät
- 1tammiUudenvuodenpäivä
- 6tammiLoppiainen
- 30maalisPitkäperjantai
- 1huhtiPääsiäispäivä
- 2huhtiToinen pääsiäispäivä
- 1toukoVappu
- 10toukoHelatorstai
- 20toukoHelluntaipäivä
- 23kesäJuhannuspäivä
- 3marrasPyhäinpäivä
- 6jouluItsenäisyyspäivä
- 25jouluJoulupäivä
- 26jouluTapaninpäivä
Tietoa vuoden 2040 kalenterista
Vuosi 2040 on karkausvuosi, jossa on yhteensä 366 päivää.
Kalenterityyppi: Gregoriaaninen kalenteri.
Kalenteri näyttää maanantain viikon ensimmäisenä päivänä.
Vuoden 2040 vuosikalenteri luodaan automaattisesti ja sisältää kaikki juhlapäivät ja viikkomäärät Suomen. Voit tarkastella, ladata ja tulostaa koko vuoden kalenterin. Voit myös napsauttaa mitä tahansa kuukautta nähdäksesi kuukausikalenterin tarkempaa suunnittelua varten.
Suosituimmat kalenterit