Kalenteri 2023
tammikuu 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
helmikuu 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
maaliskuu 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
huhtikuu 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
toukokuu 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
kesäkuu 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
heinäkuu 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
elokuu 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
syyskuu 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lokakuu 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
marraskuu 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
joulukuu 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juhlapäivät
- 1tammiUudenvuodenpäivä
- 6tammiLoppiainen
- 7huhtiPitkäperjantai
- 9huhtiPääsiäispäivä
- 10huhtiToinen pääsiäispäivä
- 1toukoVappu
- 18toukoHelatorstai
- 28toukoHelluntaipäivä
- 24kesäJuhannuspäivä
- 4marrasPyhäinpäivä
- 6jouluItsenäisyyspäivä
- 25jouluJoulupäivä
- 26jouluTapaninpäivä
Tietoa vuoden 2023 kalenterista
Vuosi 2023 on tavallinen vuosi, jossa on yhteensä 365 päivää.
Kalenterityyppi: Gregoriaaninen kalenteri.
Kalenteri näyttää maanantain viikon ensimmäisenä päivänä.
Vuoden 2023 vuosikalenteri luodaan automaattisesti ja sisältää kaikki juhlapäivät ja viikkomäärät Suomen. Voit tarkastella, ladata ja tulostaa koko vuoden kalenterin. Voit myös napsauttaa mitä tahansa kuukautta nähdäksesi kuukausikalenterin tarkempaa suunnittelua varten.
Suosituimmat kalenterit