Kalenteri 2024
tammikuu 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
helmikuu 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maaliskuu 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
huhtikuu 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
toukokuu 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kesäkuu 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
heinäkuu 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
elokuu 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
syyskuu 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
lokakuu 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
marraskuu 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
joulukuu 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Juhlapäivät
- 1tammiUudenvuodenpäivä
- 6tammiLoppiainen
- 29maalisPitkäperjantai
- 31maalisPääsiäispäivä
- 1huhtiToinen pääsiäispäivä
- 1toukoVappu
- 9toukoHelatorstai
- 19toukoHelluntaipäivä
- 22kesäJuhannuspäivä
- 2marrasPyhäinpäivä
- 6jouluItsenäisyyspäivä
- 25jouluJoulupäivä
- 26jouluTapaninpäivä
Tietoa vuoden 2024 kalenterista
Vuosi 2024 on karkausvuosi, jossa on yhteensä 366 päivää.
Kalenterityyppi: Gregoriaaninen kalenteri.
Kalenteri näyttää maanantain viikon ensimmäisenä päivänä.
Vuoden 2024 vuosikalenteri luodaan automaattisesti ja sisältää kaikki juhlapäivät ja viikkomäärät Suomen. Voit tarkastella, ladata ja tulostaa koko vuoden kalenterin. Voit myös napsauttaa mitä tahansa kuukautta nähdäksesi kuukausikalenterin tarkempaa suunnittelua varten.
Suosituimmat kalenterit